SureColor SC-T7700D (with Adobe PostScript)
Bu tam entegre teknik baskı çözümü yüksek verimlilik, akıllı özellikler, belge güvenliği ve kolay çalıştırma imkânı sunar.
- ✓ Belge güvenliği
- ✓ MPS uyumlu
- ✓ Hassas teknik baskı
Teknik Özellikler
Genel
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı | 14 |
|---|---|
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Apple AirPrint |
| İsteğe bağlı aksesuarlar | SSD (Katı Hal Sürücüsü) |
| Güç tüketimi | 70 |
| Güç tüketimi - (bekleme) | 0.3 |
| Ürün Boyutları | 1848 x 499 x 975 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün Gamı | P5 |
| Tekli Ünite | ZN |
| Cihaz Ses Gücü - Çalışma B (A) | 49.6 |
| Cihaz Ses Gücü - Bekleme B(A) | 6.6 |
| Besleme Gerilimi | 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Yazdırma
| Çizgi hassasiyeti | 0.26 |
|---|---|
| Minimum Damla Boyutu - Değişken Boyutlu Damla Teknolojisi ile | With Variable-Sized Droplet Technology |
| Minimum çizgi genişliği | 0.02 mm |
| Nozul Yapılandırması - Renk başına Nozul | 1600 |
| Yazdırma yapılacak kaynak | PC |
| Yazdırma Çözünürlüğü Taslak (Yatay) dpi | 600 |
| Yazdırma Çözünürlüğü Taslak (Dikey) dpi | 600 |
| Yazdırma Çözünürlüğü Maksimum Kalite (Yatay) dpi | 2400 |
| Yazdırma Çözünürlüğü Maksimum Kalite (Dikey) dpi | 1200 |
| Yazdırma Çözünürlüğü Hızlı (Yatay) dpi | 300 |
| Yazdırma Çözünürlüğü Hızlı (Dikey) dpi | 600 |
| Yazdırma Hızı CADA1 sayfa boyutu - Hızlı | 3 |
Teknoloji
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Micro TFP baskı kafası |
|---|---|
| Teknoloji | Ultrachrome® XD3 |
Kağıt / Ortam Yönetimi
| Otomatik Belge Besleyici - Hayır | No |
|---|---|
| Otomatik Belge Besleyici - Evet | 0 |
| Otomatik Belge Besleyici - Kapasite | 0 Pages |
| Otomatik Belge Besleyici - Standart (Dahili) | 0 |
| Otomatik Sarım Makarası | Yes |
| Marjsız baskı açık | 1" (25.4cm) Roll |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - veya daha ağır | n/a |
| Ortam İşleme | Otomatik Kaldırma Makarası |
| Kağıt Formatları | B1 (72,8x12,8 cm) |
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | No |
| Rulo Kapasitesi Çap - Rulo 1: | 170 mm |
| Rulo Kapasitesi Çap - Rulo 2: | 170 mm |
| Rulo Kapasitesi Ağırlık - Rulo 1: | 12500 |
| Rulo Kapasitesi Ağırlık - Rulo 2: | 12500 |
| Desteklenen sert karton kalınlığı | 1 |
Bağlantı
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows Server 2016 |
|---|---|
| Panel tipi | Touch-panel |
Gelişmiş Özellikler
| 3D | 70 |
|---|
Diğer Özellikler
| Özellikler | Dokunmatik ekran |
|---|---|
| Ağ | Wired |
| İsteğe Bağlı Yazılım ve Çözümler | Epson Print Automate |
| İsteğe bağlı depolama | 1TB SSD |
| Panel Ekran Tipi | Colour |
| Panel (Çapraz boyut) | 11 |
| Tarayıcı teslimata dahil değildir | No |
| Güvenlik | SSL/TLS |
Tarama
| Maksimum Hassasiyet | 22000405061169 |
|---|---|
| İsteğe Bağlı | No |
| Tarama Hızı - Çözünürlük | 0 |